.HARGA ................................RP 56,500,000
JASA INSTALASI ........................RP 2.500.000 ( Untuk pemasangan diluar wilayah Surabaya, biaya transportasi di sediakan oleh customer )
| MR-1200RII | MR-1200TII | MR-1200TIII | |
|---|---|---|---|
| Minimum range | 25m (when measurement range is 1/8 NM) | ||
| Maximum range | 36NM | 48NM | 72NM | 
| Power supply requirement | 10.2–42V DC | ||
| Power consumption (at zero wind velocity) | 60W (approx.) | 70W (approx.) | 80W (approx.) | 
Display
| MR-1200RII | MR-1200TII | MR-1200TIII | |
|---|---|---|---|
| Display type | 12.1-inch TFT LCD | ||
| Resolution | 600×800 dots | ||
| Usable temperature range | –15°C to +55°C +5°F to +131°F | ||
| Dimensions (W×H×D) (projections not included) | 300×323×119.2 mm | ||
| Weight (approx.) | 4.3kg | ||
Scanner
| MR-1200RII | MR-1200TII | MR-1200TIII | ||
|---|---|---|---|---|
| Type | 2ft (60cm) radome scanner | 4ft (120cm) open array scanner | ||
| Peak output power | 4kW | 6kW | ||
| Rotation speed | 24/36/48rpm typ. (#02 Version) 24/36rpm typ. (#07 Version) | 24/36/48rpm typ. (#12 Version) 24/36rpm typ. (#17 version) | 22/24/36/48rpm typ. (#22 Version) 22/24/36rpm typ. (#27 Version) | |
| Beamwidth | Horizontal | 4° typ. | 2° typ. | |
| Vertical | 22° typ. | 25° typ. | ||
| Side lobe | −18dB typ. (#02 Version) −22dB typ. (#07 Version) | −24dB typ. | ||
| Intermediate frequency | 60MHz | |||
| Transmission frequency | 9410MHz ±30MHz | |||
| Usable temperature range | −25°C to +70°C −13°F to +158°F | |||
| Dimensions (projections not included) | 607(ΓΈ)×243(H) mm (#02 Version) 640(W)×256(H)×640(D) (mm) (#07 Version) | 1200×381×399 mm | ||
| Weight (approx.) | 8kg (without cable) | 17kg (without cable) | ||
 

 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar